Цены на рыбу в Белгороде (прайс-лист):
| ПРАЙС-ЛИСТ НА РЫБУЮ ПРОДУКЦИЮ | цены 2014 года | |
| ryba-belgorod.my1.ru | ||
| Наименование продукции | Ед. | Цена за 1 кг. |
| измерения | ||
| РЫБА ВЯЛЕНАЯ - ВЕСОВАЯ | ||
| КОРЮШКА | кг | 670-750 |
| КАМБАЛА икряная 18-25 см б/г. б/б | кг | 490-540 |
| ЧЕХОНЬ средняя | кг | 270 |
| БЫЧОК | кг | 220 |
| ЛЕЩ средний (цимлянский) | кг | 150 |
| ЛЕЩ крупный (цимлянский) | кг | 180 |
| СУДАК средн.( 30 +см.) | кг | 270 |
| тарань | кг | 240 |
| ПЛОТВА | кг | 240 |
| ОКУНЬ РЕЧНОЙ | кг | 150 |
| щука | кг | 220 |
| жерих | кг | 220 |
| РЫБЕЦ | кг | 290 |
| КАРАСЬ | кг | 100 |
РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ - ВЕСОВАЯ |
||
| толстолобик(кусковой) | кг | 260 |
| САЗАН (книжка) | кг | 180 |
| КАРАСЬ (книжка) | кг | 150 |
| воммер | кг | 250 |
| ЛЕЩ (средний) | кг | 150 |
СОЛОМКА ВЯЛЕННАЯ |
||
| соломка из филе горбуши | кг | - |
| соломка из филе сома | кг | - |
| * Вся продукция произведена по ГОСТам или ТУ - прилагаются, качественное удостоверение, ветеринарное свидетельство,сертификат соответствия. |
||









